Il calciomercato estivo ha aperto i battenti il 1° luglio e le squadre italiane hanno potuto realizzare i primi colpi di mercato. L'Udinese, per esempio, ha acquistato l'attaccante Thereau dal Chievo, oltre ad aver sostituito l'allenatore.

Il mercato chiuderà i battenti ufficialmente l’1 settembre alle ore 23, ma non è così in tutto il mondo. Ogni federazione, infatti, ha avuto libertà di scelta e, per questo, calciomercato.com ha riassunto tutte le scadenze dei principali campionati mondiali.

 

Ecco l’elenco delle date di chiusura delle finestre di mercato:

Austria: 1 settembre 2014 ore 24.00

Argentina: 11 ottobre 2014 ore 24.00

Belgio: 1 settembre 2014 ore 24.00

Brasile: 13 agosto 2014 ore 24.00

Cina: 25 luglio 2014 ore 24.00

Croazia: 31 agosto 2014 ore 24.00

Danimarca: 1 settembre 2014 ore 24.00

Inghilterra: 1 settembre 2014 ore 23.00

Francia: 1 settembre 2014 ore 24.00

Germania: 1 settembre 2014 ore 18.00

Giappone: 16 agosto 2014 ore 24.00

Grecia: 1 settembre 2014 ore 24.00

Messico: 5 settembre 2014 ore 24.00

Norvegia: 11 agosto 2014 ore 24.00

Olanda: 1 settembre 2014 ore 24.00

Polonia: 31 agosto 2014 ore 24.00

Portogallo: 1 settembre 2014 ore 18.00

Russia: 1 settembre 2014 ore 24.00

Scozia: 1 settembre 2014 ore 23.00

Spagna: 1 settembre 2014 ore 24.00

Serbia: 31 agosto 2014 ore 24.00

Svezia: 11 agosto 2014 ore 24.00

Svizzera: 1 settembre 2014 ore 24.00

Turchia: 1 settembre 2014 ore 24.00

Ucraina: 1 settembre 2014 ore 24.00

Sezione: Notizie / Data: Gio 24 luglio 2014 alle 20:00 / Fonte: calciomercato.com
Autore: Federico Sanzovo
vedi letture
Print