Interessante analisi proposta da Calcio&Finanza inerente gli ascolti tv registrati dalla piattaforma DAZN per le squadre di Serie A durante la stagione in corso. Al 1° posto con quasi 35 milioni di spettatori totali e una media di circa 1,3 milioni di spettatori a partita la Juventus. Una classifica che deriva dai dati Auditel e che tiene conto degli accessi diretti alla piattaforma e dei dati provenienti dai canali distribuiti da Sky (Zona DAZN). L'Udinese - in questa peculiare classifica - è al 12° posto, con poco più di 10 milioni di spettatori registrati dai dati auditel e una media di circa 380 mila utenti a partita. Chiude la graduatoria l'Empoli con una media di poco superiore ai 300 mila tifosi a gara.

1 - Juventus: 34.999.768 (media 1.296.288)
2 - Milan: 29.198.532 (media 1.081.427)
3 - Inter: 26.867.406 (media 995.089)
4 - Roma: 25.201.512 (media 933.389)
5 - Napoli: 25.174.927 (media 932.405)
6 - Lazio: 16.586.288 (media 614.307)
7 - Atalanta: 14.242.465 (media 527.499)
8 - Fiorentina: 12.364.351 (media 457.939)
9 - Torino: 11.778.982 (media 436.259)
10 - Sampdoria: 10.928.577 (media 404.762)
11 - Sassuolo: 10.557.857 (media 391.032)
12 - Udinese: 10.288.246 (media 381.046)
13 - Cremonese: 9.901.097 (media 366.707)
14 - Monza: 9.724.890 (media 360.181)
15 - Lecce: 9.683.518 (media 358.649)
16 - Bologna: 9.561.562 (media 354.132)
17 - Salernitana: 9.460.704 (media 350.396)
18 - Spezia: 8.780.712 (media 325.212)
19 - Verona: 8.633.022 (media 319.742)
20 - Empoli: 8.230.390 (media 304.829).

Sezione: Notizie / Data: Mer 22 marzo 2023 alle 20:04 / Fonte: Calcio e Finanza
Autore: Joseph Lumia
vedi letture
Print