La venticinquesima giornata di Serie A 2023/2024 ha attirato un totale di 5.373.376 telespettatori su Dazn, evidenziando un forte interesse per il calcio italiano. Tra le partite più seguite, spicca il match tra Monza e Milan, conclusosi con una vittoria per 4-2 a favore dei biancorossi guidati da Raffaele Palladino, che ha registrato la presenza di 1.138.821 spettatori davanti agli schermi. Al secondo posto si è piazzato l'incontro tra Verona e Juventus, terminato sul punteggio di 2-2, che ha coinvolto 952.219 telespettatori. Va notato che la partita dell'Udinese contro il Cagliari, così come quella tra Empoli e Fiorentina e Zona DAZN sono state le meno viste.

GLI ASCOLTI DAZN DELLA 25ª GIORNATA DI SERIE A 2023/2024 

25 16/02/24 19:02 – 20:53 TORINO-LECCE 276.559
25 16/02/24 21:01 – 22:52 INTER-SALERNITANA 585.380*
25 17/02/24 15:03 – 16:59 NAPOLI-GENOA 654.306
25 17/02/24 18:01 – 19:58 VERONA-JUVENTUS 952.219
25 17/02/24 20:46 – 22:40 ATALANTA-SASSUOLO 297.222*
25 18/02/24 12:33 – 14:27 LAZIO-BOLOGNA 336.240*
25 18/02/24 15:02 – 16:58 EMPOLI-FIORENTINA 112.176
25 18/02/24 15:01 – 16:54 UDINESE-CAGLIARI 115.338
25 18/02/24 18:03 – 19:55 FROSINONE-ROMA 736.038
25 18/02/24 20:48 – 22:53 MONZA-MILAN 1.138.821

25 18/02/24 15:01 – 16:58 ZONA DAZN 169.077

*Disponibile anche su Sky

Sezione: Notizie / Data: Lun 19 febbraio 2024 alle 13:31
Autore: Alessandro Vescini
vedi letture
Print